Combien gagne un professeur des écoles en 2026 ?
Ces montants incluent le traitement indiciaire, l'ISAE (2 550 €/an) et la prime d'attractivité (pour les échelons 1-9). Ils sont exprimés avant impôt sur le revenu.
Évolution du salaire sur une carrière complète
Voici l'évolution typique du salaire net d'un professeur des écoles, de la titularisation à la retraite.
| Ancienneté | Grade / Échelon | Indice majoré | Salaire net* | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 an | CN échelon 1 | 395 | ~2 100 € | — |
| 2-3 ans | CN échelon 3 | 441 | ~2 200 € | +100 € |
| 5-6 ans | CN échelon 5 | 492 | ~2 300 € | +100 € |
| 8-9 ans | CN échelon 7 | 553 | ~2 450 € | +150 € |
| 11-12 ans | CN échelon 8 | 590 | ~2 550 € | +100 € |
| 14-15 ans | CN échelon 9 | 623 | ~2 650 € | +100 € |
| 17-18 ans | CN échelon 10 | 653 | ~2 750 € | +100 € |
| 20+ ans | CN échelon 11 | 678 | ~2 850 € | +100 € |
| 22+ ans | HC échelon 3-4 | 668-710 | ~3 000-3 100 € | +150-250 € |
| 28+ ans | HC échelon 7 | 826 | ~3 400 € | +300 € |
| 32+ ans | CE échelon 4+ | 830-977 | ~3 500-3 850 € | +100-450 € |
*Salaire net avant impôt, incluant ISAE. La prime d'attractivité s'ajoute aux échelons 1-9 de classe normale. CN = Classe normale, HC = Hors classe, CE = Classe exceptionnelle.
De quoi se compose le salaire d'un PE ?
1. Le traitement indiciaire
C'est la base du salaire, calculée selon la formule :
Indice majoré × 4,92278 € = Traitement brut mensuel
Un PE à l'échelon 6 (IM 520) touche donc : 520 × 4,92 € = 2 560 € brut, soit environ 2 048 € net.
2. Les primes obligatoires
- ISAE : 2 550 € brut/an (~170 € net/mois) – versée à tous
- Prime d'attractivité : 400 € à 2 130 €/an selon l'échelon (échelons 1-9)
3. Les primes optionnelles
- REP : 1 734 € brut/an (~116 € net/mois)
- REP+ : 5 114 € brut/an (~341 € net/mois)
- Direction : 1 600 € à 2 500 €/an + bonification indiciaire
- Pacte : 1 250 € brut/mission
Exemples concrets de feuilles de paie
PE débutant (échelon 1)
Titulaire depuis 6 mois, hors REP
| Traitement indiciaire (IM 395) | 1 944 € brut |
| ISAE (mensuel) | 212 € brut |
| Prime d'attractivité | 177 € brut |
| Total brut | 2 333 € brut |
| Cotisations (~20%) | - 467 € |
| Net avant impôt | ~1 866 € |
Avec les arrondis et l'indemnité compensatrice CSG, le net réel avoisine 2 100 €.
PE confirmé (échelon 7)
10 ans d'ancienneté, en REP
| Traitement indiciaire (IM 553) | 2 722 € brut |
| ISAE (mensuel) | 212 € brut |
| Prime d'attractivité | 100 € brut |
| Indemnité REP | 145 € brut |
| Total brut | 3 179 € brut |
| Cotisations (~20%) | - 636 € |
| Net avant impôt | ~2 543 € |
PE expérimenté, directeur en REP+
22 ans d'ancienneté, hors classe échelon 4, directeur 8 classes
| Traitement indiciaire (IM 710) | 3 495 € brut |
| Bonification indiciaire direction (30 pts) | 148 € brut |
| ISAE (mensuel) | 212 € brut |
| Indemnité REP+ | 426 € brut |
| Indemnité de direction | 183 € brut |
| Total brut | 4 464 € brut |
| Cotisations (~20%) | - 893 € |
| Net avant impôt | ~3 571 € |
Comment augmenter son salaire de PE ?
📈 Progression automatique
- Avancement d'échelon : automatique après la durée requise (+50 à 150 € net par échelon)
- Bonification aux 6e et 8e échelons : possible sur avis favorable de l'IEN (gain d'1 an)
🎯 Progression au mérite
- Passage hors classe : dès le 9e échelon CN, sur proposition (+200 à 300 € net)
- Classe exceptionnelle : réservée aux parcours remarquables (+200 à 400 € net)
💼 Responsabilités supplémentaires
- Direction d'école : +100 à 250 € net/mois selon la taille
- Maître formateur : +1 250 € brut/an
- Conseiller pédagogique : +3 850 € brut/an + NBI
- Tuteur de stagiaire : +1 250 € brut/an
📍 Affectation
- REP : +1 734 € brut/an (~116 € net/mois)
- REP+ : +5 114 € brut/an (~340 € net/mois)
- Outre-mer : +40% à +108% du traitement
PE vs Certifié vs Agrégé : quelle différence ?
| Critère | Professeur des écoles | Certifié | Agrégé |
|---|---|---|---|
| Grille indiciaire | Identique au certifié | Identique au PE | Supérieure (+250-600 € brut) |
| Prime de suivi | ISAE (2 550 €) | ISOE (2 550 €) | ISOE (2 550 €) |
| Heures supplémentaires | Rares (Pacte) | HSA courantes | HSA mieux payées |
| Service hebdo | 24h devant élèves | 18h devant élèves | 15h devant élèves |
| Net débutant | ~2 100 € | ~2 100 € | ~2 350 € |
| Net fin de carrière | ~3 500-3 850 € | ~3 200-3 500 € | ~3 800-4 200 € |
Les PE et certifiés partagent la même grille depuis la réforme PPCR. L'écart de salaire vient principalement des heures supplémentaires, plus accessibles dans le second degré.