Comment fonctionne la grille indiciaire ?
La grille indiciaire détermine le traitement de base de chaque enseignant. Elle est structurée en corps (PE, certifiés, agrégés), grades (classe normale, hors classe, classe exceptionnelle) et échelons.
Traitement brut mensuel = Indice majoré × 4,92278 €Par exemple, un indice 500 donne : 500 × 4,92 € = 2 461 € brut/mois
Accès rapide aux grilles
Grille des professeurs des écoles
Premier degré – Maternelle et élémentaire
Classe normale (11 échelons)
Durée totale de la classe normale : environ 26 ans à l'ancienneté minimale.
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut | Traitement net* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 444 | 395 | 1 944 € | 1 555 € |
| 2 | 1 an | 469 | 418 | 2 057 € | 1 646 € |
| 3 | 2 ans | 499 | 441 | 2 171 € | 1 737 € |
| 4 | 2 ans | 525 | 464 | 2 284 € | 1 827 € |
| 5 | 2 ans 6 mois | 557 | 492 | 2 422 € | 1 937 € |
| 6 | 3 ans | 590 | 520 | 2 560 € | 2 048 € |
| 7 | 3 ans | 629 | 553 | 2 722 € | 2 178 € |
| 8 | 3 ans | 673 | 590 | 2 904 € | 2 324 € |
| 9 | 3 ans | 715 | 623 | 3 067 € | 2 453 € |
| 10 | 3 ans | 750 | 653 | 3 214 € | 2 572 € |
| 11 | — | 783 | 678 | 3 337 € | 2 670 € |
Hors classe (7 échelons)
Accessible après le 9e échelon de classe normale, sur proposition et évaluation.
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut | Traitement net* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 684 | 595 | 2 929 € | 2 344 € |
| 2 | 2 ans | 724 | 629 | 3 096 € | 2 477 € |
| 3 | 2 ans | 770 | 668 | 3 288 € | 2 631 € |
| 4 | 2 ans | 820 | 710 | 3 495 € | 2 796 € |
| 5 | 2 ans 6 mois | 876 | 757 | 3 727 € | 2 981 € |
| 6 | 3 ans | 925 | 800 | 3 938 € | 3 151 € |
| 7 | — | 957 | 826 | 4 066 € | 3 253 € |
Classe exceptionnelle (4 + 3 échelons spéciaux)
Réservée aux enseignants ayant exercé des fonctions ou missions particulières.
| Échelon | Indice majoré | Traitement brut | Traitement net* |
|---|---|---|---|
| 1 | 695 | 3 421 € | 2 737 € |
| 2 | 740 | 3 643 € | 2 914 € |
| 3 | 785 | 3 864 € | 3 091 € |
| 4 | 830 | 4 086 € | 3 269 € |
| Spécial 1 | 890 | 4 381 € | 3 505 € |
| Spécial 2 | 925 | 4 554 € | 3 643 € |
| Spécial 3 | 977 | 4 810 € | 3 848 € |
*Traitement net indicatif avant impôt sur le revenu, hors primes (ISAE, attractivité, REP...).
Grille des certifiés, PLP et CPE
Second degré – Collèges et lycées
Consultez les tableaux ci-dessus (grille PE) pour les indices. La seule différence réside dans les primes :
- ISOE part fixe : 2 550 € brut/an (identique à l'ISAE)
- ISOE part variable (prof principal) : 1 246 € à 1 609 € brut/an selon le niveau
- Heures supplémentaires (HSA) : 1 097 € à 1 609 € brut/an
Grille des agrégés
Second degré – Indices supérieurs
Les professeurs agrégés bénéficient d'une grille indiciaire supérieure à celle des certifiés, avec des indices majorés plus élevés à chaque échelon.
Classe normale (11 échelons)
| Échelon | Durée | Indice majoré | Traitement brut | Traitement net* | Écart vs certifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 455 | 2 240 € | 1 792 € | +237 € |
| 2 | 1 an | 496 | 2 442 € | 1 953 € | +307 € |
| 3 | 2 ans | 540 | 2 658 € | 2 127 € | +390 € |
| 4 | 2 ans | 566 | 2 786 € | 2 229 € | +402 € |
| 5 | 2 ans 6 mois | 600 | 2 954 € | 2 363 € | +426 € |
| 6 | 3 ans | 635 | 3 126 € | 2 501 € | +453 € |
| 7 | 3 ans | 675 | 3 323 € | 2 658 € | +480 € |
| 8 | 3 ans | 715 | 3 520 € | 2 816 € | +492 € |
| 9 | 3 ans | 760 | 3 741 € | 2 993 € | +540 € |
| 10 | 3 ans | 805 | 3 963 € | 3 170 € | +598 € |
| 11 | — | 830 | 4 086 € | 3 269 € | +599 € |
Hors classe (7 échelons)
| Échelon | Indice majoré | Traitement brut | Traitement net* |
|---|---|---|---|
| 1 | 668 | 3 288 € | 2 631 € |
| 2 | 710 | 3 495 € | 2 796 € |
| 3 | 757 | 3 727 € | 2 981 € |
| 4 | 805 | 3 963 € | 3 170 € |
| 5 | 855 | 4 209 € | 3 367 € |
| 6 | 916 | 4 509 € | 3 607 € |
| 7 | 972 | 4 785 € | 3 828 € |
Classe exceptionnelle (6 échelons)
| Échelon | Indice majoré | Traitement brut | Traitement net* |
|---|---|---|---|
| 1 | 830 | 4 086 € | 3 269 € |
| 2 | 890 | 4 381 € | 3 505 € |
| 3 | 925 | 4 554 € | 3 643 € |
| 4 | 972 | 4 785 € | 3 828 € |
| 5 (HEA) | 1013 | 4 987 € | 3 990 € |
| 6 (HEB) | 1067 | 5 252 € | 4 202 € |
*Traitement net indicatif avant impôt, hors primes.
Comment lire la grille indiciaire ?
L'indice brut
C'est l'indice administratif utilisé pour les classements et les correspondances. Il ne sert pas directement au calcul du salaire.
L'indice majoré (IM)
C'est l'indice utilisé pour calculer votre traitement. Multipliez-le par 4,92278 € pour obtenir votre traitement brut mensuel.
La durée de l'échelon
Temps minimum à passer dans l'échelon avant promotion au suivant. Une bonification d'ancienneté est possible aux 6e et 8e échelons sur avis favorable.
Le traitement net
Après déduction des cotisations (~20%), c'est le montant viré sur votre compte. Les primes (ISAE, REP...) s'ajoutent à ce traitement.