Évolution du salaire sur 30 ans
| Ancienneté | Grade | Échelon | Net estimé* |
|---|---|---|---|
| 0-1 an | Classe normale | 1 | ~2 100 € |
| 2-3 ans | Classe normale | 3 | ~2 200 € |
| 5-6 ans | Classe normale | 5 | ~2 350 € |
| 8-10 ans | Classe normale | 7 | ~2 500 € |
| 12-14 ans | Classe normale | 9 | ~2 680 € |
| 17-20 ans | Classe normale | 11 | ~2 850 € |
| 20-25 ans | Hors classe | 3-5 | ~3 000-3 200 € |
| 25-30 ans | Hors classe | 6-7 | ~3 300-3 450 € |
| 30+ ans | Classe except. | 3-7 | ~3 500-3 850 € |
*Net avant impôt, incluant ISAE/ISOE. Le passage en hors classe et classe exceptionnelle n est pas automatique.
Ce qui fait varier la progression
Progression garantie
- Avancement d échelon automatique
- Bonification possible aux 6e et 8e échelons
- Revalorisation du point d indice (rare)
Progression au mérite
- Passage en hors classe (dès 9e échelon CN)
- Accès à la classe exceptionnelle
- Dépend de l évaluation et des postes ouverts
