Classe normale - PE et Certifiés
| Échelon | IM | Brut | Net estimé* | + primes** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | 1 944 € | 1 555 € | ~2 100 € |
| 2 | 418 | 2 057 € | 1 646 € | ~2 150 € |
| 3 | 441 | 2 171 € | 1 737 € | ~2 200 € |
| 4 | 464 | 2 284 € | 1 827 € | ~2 280 € |
| 5 | 492 | 2 422 € | 1 937 € | ~2 350 € |
| 6 | 520 | 2 560 € | 2 048 € | ~2 430 € |
| 7 | 553 | 2 722 € | 2 178 € | ~2 500 € |
| 8 | 590 | 2 904 € | 2 324 € | ~2 600 € |
| 9 | 623 | 3 067 € | 2 453 € | ~2 680 € |
| 10 | 653 | 3 214 € | 2 572 € | ~2 750 € |
| 11 | 678 | 3 337 € | 2 670 € | ~2 850 € |
*Net du traitement seul. **Net avec ISAE/ISOE + prime d attractivité (si applicable).
