Salaire professeur par échelon 2026

Tableau complet des salaires nets pour chaque échelon de PE, certifié et agrégé.

Classe normale - PE et Certifiés

ÉchelonIMBrutNet estimé*+ primes**
13951 944 €1 555 €~2 100 €
24182 057 €1 646 €~2 150 €
34412 171 €1 737 €~2 200 €
44642 284 €1 827 €~2 280 €
54922 422 €1 937 €~2 350 €
65202 560 €2 048 €~2 430 €
75532 722 €2 178 €~2 500 €
85902 904 €2 324 €~2 600 €
96233 067 €2 453 €~2 680 €
106533 214 €2 572 €~2 750 €
116783 337 €2 670 €~2 850 €

*Net du traitement seul. **Net avec ISAE/ISOE + prime d attractivité (si applicable).

Pages liées