Grille salaire CPE 2026 – classe normale
Le corps des conseillers principaux d'éducation (CPE) partage la grille des professeurs certifiés. Le tableau indique le traitement et le net avec la prime d'attractivité ; l'indemnité forfaitaire des CPE s'y ajoute.
| Échelon | Indice majoré | Traitement brut | Net avec prime d'attractivité* |
|---|---|---|---|
| 1 | 395 | 1 944 € | 1 698 € |
| 2 | 446 | 2 196 € | 1 955 € |
| 3 | 453 | 2 230 € | 2 009 € |
| 4 | 466 | 2 294 € | 2 047 € |
| 5 | 481 | 2 368 € | 2 086 € |
| 6 | 497 | 2 447 € | 2 124 € |
| 7 | 524 | 2 580 € | 2 164 € |
| 8 | 562 | 2 767 € | 2 240 € |
| 9 | 595 | 2 929 € | 2 370 € |
| 10 | 634 | 3 121 € | 2 497 € |
| 11 | 678 | 3 338 € | 2 670 € |
*Net ≈ 80 % du brut, hors indemnité forfaitaire CPE, REP/REP+ et indemnité de résidence.
Hors classe et classe exceptionnelle des CPE
Hors classe
| Échelon | Indice majoré | Traitement brut | Traitement net* |
|---|---|---|---|
| 1 | 595 | 2 929 € | 2 343 € |
| 2 | 629 | 3 096 € | 2 477 € |
| 3 | 673 | 3 313 € | 2 650 € |
| 4 | 720 | 3 544 € | 2 836 € |
| 5 | 768 | 3 781 € | 3 025 € |
| 6 | 811 | 3 992 € | 3 194 € |
| 7 | 826 | 4 066 € | 3 253 € |
Classe exceptionnelle
| Échelon | Indice majoré | Traitement brut | Traitement net* |
|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 3 446 € | 2 757 € |
| 2 | 740 | 3 643 € | 2 914 € |
| 3 | 780 | 3 840 € | 3 072 € |
| 4 | 835 | 4 111 € | 3 288 € |
| 5 – HEA 1 | 895 | 4 406 € | 3 525 € |
| 5 – HEA 2 | 930 | 4 578 € | 3 663 € |
| 5 – HEA 3 | 977 | 4 810 € | 3 848 € |
Ce qui compose le salaire d'un CPE
- Traitement indiciaire : indice majoré × 4,92278 €
- Indemnité forfaitaire CPE, versée chaque mois
- Prime d'attractivité de 400 € à 3 370 € brut par an (échelons 1 à 9)
- Indemnité REP / REP+ en éducation prioritaire
- Indemnités d'internat ou de logement de fonction selon le poste
Questions fréquentes
Pages liées
Sources et méthode
Les montants sont calculés à partir des grilles indiciaires en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et de la valeur du point d'indice fixée à 4,92278 € brut mensuel par le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 (valeur inchangée en 2026). Le net est estimé à environ 80 % du brut (cotisations salariales d'un fonctionnaire).
- La rémunération des enseignants – ministère de l'Éducation nationale
- Légifrance : décrets statutaires et arrêtés fixant les indemnités (ISAE, ISOE, REP/REP+, prime d'attractivité)
- ENSAP : l'espace numérique où consulter vos bulletins de paie officiels
Ces montants sont des estimations : seul votre bulletin de paie (ENSAP) fait foi. Une erreur ? Signalez-la-nous. Notre méthode · Historique des mises à jour.